仕様が豊富な精密型水位計
- 電圧出力タイプ及び電流出力タイプの他、mV出力タイプがあります。
- センサケーブルはΦ6mmのPUR製で傷に強く取り回しが容易です。
- ステンレスボディの他、耐環境に優れたチタンボディ仕様があります。
- チタンボディ仕様の場合はケーブル素材をPE製やテフロン製に変更可能です。
JSTセンサーはすべて受注生産となります。(納期がかかります)
型式説明
JSTシリーズの型式は以下のような意味を持ちます
JST[測定範囲]-[ケーブル長]-[電気的仕様]-[材質]-[ケーブル仕様]
[測定範囲] | 表記はセンサ-の測定範囲(mH20)×10倍の値となります。 任意の測定範囲(1~250m ※1m単位)を指定できます。 例: JST200 --- 20m計 |
---|---|
[ケーブル長] | センサーに付随するケーブルの長さ(m)となります。 任意の長さを指定できます。 例: 23 --- 23mケーブル長 04 --- 4mケーブル長 |
[電気的仕様] | 指定可能な電気的仕様です。 2mV --- 2mV/V出力ゲージタイプ 3mV --- 3mV/V出力ゲージタイプ 5mV --- 5mV/V出力ゲージタイプ 10mV --- 10mV/V出力ゲージタイプ 05V --- 0~5V電圧出力 15V --- 1~5V電圧出力 420 --- 4~20mA電流出力 |
[材質] | 指定可能なセンサ本体の材質です。 S --- ステンレス T --- チタン ※省略された場合はSとなります。 |
[ケーブル仕様] | ケーブルの材質です。 PUR --- ポリウレタン ※省略された場合はPURとなります。 ※チタンヘッドを指定した場合は以下の材質も指定できます。 PE --- ポリエチレン テフロン --- テフロン※耐薬品性に優れます |
仕様
共通仕様
測定範囲 | 最大250m ※型式による |
---|---|
精度 | 0.1%/FS ※1m~5m計は0.25%/FS |
使用温度範囲 | -5~50℃ ※氷結、結露なきこと |
ケーブル長 | 型式にて指定 |
外形寸法 | Φ24mm ※長さは型式による 1m計、mV仕様:84mm その他:104mm |
電気的仕様
タイプ | 4線式ブリッジ出力タイプ |
---|---|
電源電圧 | 12V DC以下 |
出力電圧 | 0~2mV/V(電源電圧に比例) |
ケーブルの色 | 白 --- 電源(+) 茶 --- 信号(+) 黃 --- 電源(-) 緑 --- 信号(-) |
タイプ | 4線式ブリッジ出力タイプ |
---|---|
電源電圧 | 12V DC以下 |
出力電圧 | 0~3mV/V(電源電圧に比例) |
ケーブルの色 | 白 --- 電源(+) 茶 --- 信号(+) 黃 --- 電源(-) 緑 --- 信号(-) |
タイプ | 4線式ブリッジ出力タイプ |
---|---|
電源電圧 | 12V DC以下 |
出力電圧 | 0~5mV/V(電源電圧に比例) |
ケーブルの色 | 白 --- 電源(+) 茶 --- 信号(+) 黃 --- 電源(-) 緑 --- 信号(-) |
タイプ | 4線式ブリッジ出力タイプ |
---|---|
電源電圧 | 12V DC以下 |
出力電圧 | 0~10mV/V(電源電圧に比例) |
ケーブルの色 | 白 --- 電源(+) 茶 --- 信号(+) 黃 --- 電源(-) 緑 --- 信号(-) |
タイプ | 3線式電圧出力タイプ |
---|---|
電源電圧 | 10~30V DC |
消費電流 | 約3mA |
出力電圧 | 0~5V DC |
ケーブルの色 | 白 --- 電源(+) 茶 --- 信号(+) 黃 --- GND |
タイプ | 3線式電圧出力タイプ |
---|---|
電源電圧 | 10~30V DC |
消費電流 | 約3mA |
出力電圧 | 1~5V DC |
ケーブルの色 | 白 --- 電源(+) 茶 --- 信号(+) 黃 --- GND |
タイプ | 2線式電流出力タイプ |
---|---|
電源電圧 | 8~33V DC |
出力電流 | 4~20mA |
ケーブルの色 | 白 --- 電源(+) 黃 --- 電源(-) |
オプション品
シリカゲル
水位センサの大気圧補正チューブに接続することでチューブ内への湿気の侵入を防ぎます。
設置方法
- 水位変動量がセンサの測定範囲内で孔底の泥に埋まらない位置に設置してください。
- センサの位置が動かないようにケーブルをフックなどで固定してください。
- 地上部のケーブルは獣に噛まれないように保護管を使用してください。
孔内水位
データロガーの実測水位計算式は「1.設置時水位(GL-)」を選択して、校正係数と設置時水位(GL-)を登録します。設置時の水位は触針式水位計で測ります。
河川水位
データロガーの実測水位計算式は「3.標準水位」を選択して、校正係数と設置時水位を登録します。設置時の水位は量水標などで確認します。