防水2軸傾斜計
- 外径25mmと小型です。
- 水深100m防水、耐衝撃100G以上のタフな傾斜センサです。
仕様
型式一覧
| 項目 | GIC-30W | GIC-10W |
|---|---|---|
| 測定方向 | 2軸 | 2軸 |
| 測定角度 | -30~+30° | -10~+10° |
| 出力電圧 | +500mV~+4500mV プラス出力 |
-5000mV~+5000mV プラスマイナス出力 |
| 分解能 | 0.015°/mV(角度54秒/1mV) | 0.002°/mV(角度7.2秒/1mV) |
| ゼロ点電圧 | 2500mV±66mV 絶対角度精度±1°以内 |
0mV±200mV 絶対角度精度±0.4°以内 |
| 温度ドリフト | ±0.07°/10℃以内 | ±0.01°/10℃以内 |
| 電源電圧 | DC6~15V(MAX18V) | DC8~15V(MAX18V) |
| 消費電流 | 無負荷時4mA | 無負荷時19mA |
| 外径 | 25mm×64mm | 25mm×86mm |
| 用途 | 温度変化の少ない地中・埋設 | 温度変化の大きい地表構造物 |
※標準品のケーブル長は5mです。
